Z41F46襯氟閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為聚四氟乙烯,公稱壓力 PN16~PN25,閥體材料為灰鑄鐵襯氟塑料的閘閥。
在線留言Z41F46襯氟閘閥
上海戎鈦閥門制造有限公司是【Z41F46襯氟閘閥】專業(yè)生產(chǎn)廠家。以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質(zhì)員工隊伍,技術力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為聚四氟乙烯,公稱壓力 PN16~PN25,閥體材料為灰鑄鐵襯氟塑料的閘閥。
主要性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Z41F46-16 | 16 | 1.6 | ≤150 | 腐蝕性介質(zhì) |
Z41F46-16C | ||||
Z41F46-25 | 25 | 2.5 |
主要零件材料
型號 | 材料 | ||||
閥體、閥蓋 | 閘板、閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 | |
Z41F46-16 | 灰鑄鐵襯氟塑料 | 碳素鋼襯氟塑料 | 球墨鑄鐵或鋁青銅 | 聚四氟乙烯 | 球墨鑄鐵 |
Z41F46-16C | 鑄鋼 | ||||
Z41F46-25 |
主要外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×Φ18 | 320 | 370 | 200 | 15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 350 | 405 | 200 | 20 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 400 | 470 | 280 | 30 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 460 | 560 | 280 | 38 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 515 | 625 | 320 | 45 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 570 | 690 | 360 | 70 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 640 | 790 | 400 | 90 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 700 | 910 | 450 | 150 |
Z41F46 型 PN25 氟塑料襯里楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×Φ18 | 320 | 370 | 200 | 15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 350 | 405 | 200 | 20 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 400 | 470 | 280 | 30 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 460 | 560 | 280 | 38 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 515 | 625 | 320 | 48 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 570 | 690 | 360 | 76 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 640 | 790 | 400 | 100 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 700 | 910 | 450 | 165 |
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產(chǎn)品名稱、2.公稱通徑、3.使用壓力、4.使用溫度、5.使用介質(zhì)、6.閥體材質(zhì)、7發(fā)貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。