彈簧式快關(guān)蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn):1、快速關(guān)閉時(shí)間可達(dá)0.5秒,緊急切斷安全可靠。2、三偏心金屬密,封結(jié)構(gòu)啟閉輕便靈活、密封零泄露。3、常溫介質(zhì)可選用雙偏心軟密封結(jié)構(gòu)、造價(jià)低、密封可靠。4、關(guān)閥末端緩沖,有效避免閥門慣性沖擊。5、可以用彈簧實(shí)現(xiàn)快關(guān),液可以用蓄能器實(shí)現(xiàn)快關(guān),兩種形式異曲同工,同樣安全可靠。
在線留言彈簧式快關(guān)蝶閥
上海戎鈦閥門制造有限公司是【彈簧式快關(guān)蝶閥】專業(yè)生產(chǎn)廠家。以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信求發(fā)展、擁有支集科研、設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)于體的高素質(zhì)員工隊(duì)伍,技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進(jìn)。精良的加工設(shè)備、完善的檢測(cè)設(shè)備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
產(chǎn)品概述:
彈簧式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥主要用在熱電廠并聯(lián)機(jī)組和煤氣余熱發(fā)電機(jī)組上,用以作為保護(hù)系統(tǒng)安全得緊急切斷閥門。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、快速關(guān)閉時(shí)間可達(dá)0.5秒,緊急切斷安全可靠。
2、三偏心金屬密,封結(jié)構(gòu)啟閉輕便靈活、密封零泄露。
3、常溫介質(zhì)可選用雙偏心軟密封結(jié)構(gòu)、造價(jià)低、密封可靠。
4、關(guān)閥末端緩沖,有效避免閥門慣性沖擊。
5、可以用彈簧實(shí)現(xiàn)快關(guān),液可以用蓄能器實(shí)現(xiàn)快關(guān),兩種形式異曲同工,同樣安全可靠。
技術(shù)參數(shù):
公稱通經(jīng)(mm) | 400~1600 | ||||
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、煤氣 | ||||
適用溫度(℃) | 軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體、蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 不銹鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、NBR |
填料 | NBR |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)參照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12221 |
壓力試驗(yàn) | GB/T 13927 |
外形連接尺寸: 單位:mm
DN | PN | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T 17241 GB/T 9113 |
1.0 | 216 | 996 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 996 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 996 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 996 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 22 | 996 | 1449 | 395 | 825 | ||
500 | 0.6 | 229 | 996 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 996 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 996 | 1449 | 425 | 898 | ||
600 | 0.6 | 267 | 996 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 996 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1360 | 2180 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1150 | 1820 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1360 | 2180 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
訂貨流程:
、訂貨時(shí)請(qǐng)注明:如1.產(chǎn)品名稱、2.公稱通徑、3.使用壓力、4.使用溫度、5.使用介質(zhì)、6.閥體材質(zhì)、7發(fā)貨地址。
二、若如由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我公司銷售部訂購(gòu)。
三、如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)產(chǎn)品時(shí)來(lái)電說(shuō)明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務(wù)的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。