手柄蝶閥D41X手柄橡膠法蘭蝶閥/法蘭式蝶閥/手動法蘭蝶閥/手動橡膠法蘭蝶閥/手柄橡膠不銹鋼板法蘭蝶閥/橡膠軟密封法蘭蝶閥系適用于溫度≤80℃~120℃的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用。
在線留言產(chǎn)品名稱:D41X手柄橡膠法蘭蝶閥
產(chǎn)品介紹:
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁jing橡膠:-40℃~+90℃;氟橡膠:-20℃~+200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁jing橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 |
65 | 46 | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 |
80 | 46 | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 |
100 | 52 | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 |
125 | 56 | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 |
150 | 56 | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 |
200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 |
上海戎鈦制造閥門有限公司 主要生產(chǎn)銷售【手柄蝶閥D41X手柄橡膠法蘭蝶閥/法蘭式蝶閥/手動法蘭蝶閥/手動橡膠法蘭蝶閥/手柄橡膠不銹鋼板法蘭蝶閥/橡膠軟密封法蘭蝶閥】,公司始終遵循“以科技為先導,以品質為保證,以誠信為準則,以服務為目標"的經(jīng)營理念,秉持“適應和滿足市場"的原則,恪守“誠信為本,用心服務"的信念,堅持追求品質,精益求精,快速務實,努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務,為客戶創(chuàng)造價值。