D43H、D73H日標(biāo)蝶閥采用三維偏心斜錐形閥座密封,蝶板密封采用新型金屬片與彈性材料層疊而成,嵌裝在蝶板上與閥座吻合。利用蝶板擺動(dòng)壓緊密封,所以密封面摩擦阻力小,關(guān)閉時(shí)具有越關(guān)越緊功能,這樣密封性可靠,開啟確保密封面*脫離接觸,保證了密封面不受損傷。該蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)排除了其他類型蝶閥開過位而不能密封的缺點(diǎn),且在高曙下能正常使用,克服了其它類型閥門在高溫使用時(shí)因熱膨脹而容易泄漏的缺點(diǎn)。
在線留言D43H、D73H日標(biāo)蝶閥
[D43H、D73H日標(biāo)蝶閥]信得過的廠家,上海戎鈦閥門制造有限公司引進(jìn)前沿的管理經(jīng)驗(yàn)和科技,積極提升企業(yè)綜合實(shí)力.先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,配備先進(jìn)的質(zhì)量檢測設(shè)備,質(zhì)量可靠。
日標(biāo)蝶閥 產(chǎn)品說明
D43H日標(biāo)法蘭式蝶閥、D73H日標(biāo)對夾式蝶閥
產(chǎn)品用途和特點(diǎn)
日標(biāo)蝶閥廣泛應(yīng)用于石油、化工及工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑、給排水等管道上。
1、采用的是三偏心結(jié)構(gòu),密閉性能可靠。
2、確保開啟時(shí)蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負(fù)載,延長了使用壽命。
3、確保可靠的密封性能,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。
日標(biāo)蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DNmm | 2″~48″ | 2″~48″ |
公稱壓力 | PNMPa | 10K | 20K |
試驗(yàn)壓力 PsMPa | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 3.0 |
密封試驗(yàn) | 1.1 | 2.2 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
適用溫度 | -29~550℃ |
日標(biāo)蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
閥板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
閥桿 | 304、316、2Crl3、1Crl8Ni9Ti |
密封圈 | 304、316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
傳動(dòng)方式 | 手柄、蝸輪、氣動(dòng)、電動(dòng)等 |
日標(biāo)蝶閥 主要外形尺寸
D73H日標(biāo)對夾式蝶閥 主要外形尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸參考值 | 連接尺寸標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | 10K | 20K | |||||||||||
mm | inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | 8-19 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-19 | 160 | 8-23 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | 260 | 12-25 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 12-23 | 305 | 12-25 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-25 | 380 | 12-27 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | 20-33 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | 28-56 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1 795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 |
|
|
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32-39 |
|
|
D43H日標(biāo)法蘭式蝶閥 主要外形尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸參考值 | 連接尺寸標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||||||||||
L2 | H | D343H | D643H | D943H | 10K | 20K | |||||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 155 | 120 | 4-19 | 155 | 120 | 8-19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 175 | 140 | 4-19 | 175 | 140 | 8-19 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 185 | 150 | 8-19 | 200 | 160 | 8-23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 175 | 8-19 | 225 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-23 | 270 | 225 | 8-25 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 305 | 260 | 12-25 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 330 | 290 | 12-23 | 350 | 305 | 12-25 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 430 | 380 | 12-27 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 445 | 400 | 16-25 | 480 | 430 | 16-27 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 540 | 480 | 16-33 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 560 | 510 | 16-27 | 605 | 540 | 16-33 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 620 | 565 | 20-27 | 675 | 605 | 20-33 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 675 | 620 | 20-27 | 730 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 795 | 730 | 24-33 | 845 | 770 | 24-39 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 905 | 840 | 24-33 | 995 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1020 | 950 | 28-33 | 1140 | 1030 | 24-56 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 850 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1120 | 1050 | 28-33 | 1250 | 1140 | 28-56 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1235 | 1160 | 28-39 |
|
|
|
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1465 | 1380 | 32-39 |
|
|
|
訂貨須知:
、訂貨請注明:收貨地址、產(chǎn)品名稱、閥體材質(zhì)、公稱通徑、使用介質(zhì)、閥體材、使用壓力、使用溫度。
二、若如由設(shè)計(jì)單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時(shí)請?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時(shí)來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司服務(wù)的宗旨:堅(jiān)持貫徹質(zhì)量*、用戶至上、誠信為本的經(jīng)營方針。