EG41J英標(biāo)襯膠隔膜閥相關(guān)產(chǎn)品:閥門,直流式襯膠隔膜閥,氣動(dòng)隔膜閥,英標(biāo)氣動(dòng)隔膜閥,英標(biāo)隔膜閥,料塑隔膜閥,氣動(dòng)襯膠隔膜閥,電動(dòng)隔膜閥,英標(biāo)襯氟隔膜閥,襯氟隔膜閥,襯膠隔膜閥,襯氟隔膜閥。
在線留言EG41J英標(biāo)襯膠隔膜閥
上海戎鈦閥門制造有限公司是【EG41J英標(biāo)襯膠隔膜閥】專業(yè)生產(chǎn)廠家。以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信求發(fā)展、擁有支集科研、設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)于體的高素質(zhì)員工隊(duì)伍,技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進(jìn)。精良的加工設(shè)備、完善的檢測(cè)設(shè)備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
產(chǎn)品說明
主要性能參數(shù)
工作溫度 | 適用介質(zhì) |
≤85℃ | J型:般腐蝕性介質(zhì) |
W型:非腐蝕性介質(zhì) |
主要零件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | J型:灰鑄鐵/硬橡膠 W型:灰鑄鐵 |
閥蓋 /閥瓣/手輪 | 灰鑄鐵 |
隔膜 | 天然橡膠 |
閥桿 | 碳鋼 |
主要外形連接尺寸
公稱通徑(DN) | 公稱壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | L | D | D1 | Z-Φ | f | H1 | H2 | D0 | 重量(Kg) |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 90 | 99 | 75 | 2.5 |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 103 | 75 | 3 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 85 | 4 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 120 | 6.5 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 156 | 120 | 7.5 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 120 | 10 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 | 16 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 198 | 273 | 230 | 23.5 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 266 | 320 | 280 | 34 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 319 | 386 | 280 | 44 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 380 | 453 | 368 | 67.5 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 506 | 626 | 400 | 141.5 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 3 | 598 | 734 | 500 | 229 | ||
300 | 0.4 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 3 | 698 | 778 | 560 | 321 | |
350 | 749 | 505 | 460 | 16-22 | 3 | 723 | 883 | 560 | 360 | ||
采用標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)制造: BS5156結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:BS5156(短結(jié)構(gòu))法蘭:Bs4504PN1.0MPa GB12239G B12221 GB/T17241.6 |
訂貨流程:
、訂貨時(shí)請(qǐng)注明:如1.產(chǎn)品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質(zhì)、6.閥體材、7.發(fā)貨地址。
二、若如由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我公司銷售部訂購(gòu)。
三、如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)產(chǎn)品時(shí)來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務(wù)的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。